> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.riqra.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Cómo llenar el archivo de importación de clientes

> ¿Te gustaría agregar varios clientes a tu e commerce sin estar creándolos uno a uno? En esta guía te enseñamos como hacer una importación masiva de…

¿Te gustaría agregar varios clientes a tu e-commerce sin estar creándolos uno a uno? En esta guía te enseñamos como hacer una importación masiva de manera simple desde el panel administrador

## 📖 Pasos a seguir

1.- Ingresar al panel administrador con tu usuario y contraseña

2.- Ir al módulo de clientes

<img src="https://mintcdn.com/riqra-6746389f/8gWEo4JO8KcsZwjO/ecommerce/images/Group-839--1-.png?fit=max&auto=format&n=8gWEo4JO8KcsZwjO&q=85&s=e82a9a96b58836e45c99acc4fb8d0a83" alt="Group_839__1_.png" width="510" height="930" data-path="ecommerce/images/Group-839--1-.png" />

3.- En la esquina superior derecha, encontrarás el botón de importar

<img src="https://mintcdn.com/riqra-6746389f/3kGi7UwY_fmYGp8k/ecommerce/images/mceclip0-27.png?fit=max&auto=format&n=3kGi7UwY_fmYGp8k&q=85&s=a298f61a200e6c914939436bf3312def" alt="mceclip0.png" width="156" height="56" data-path="ecommerce/images/mceclip0-27.png" />

4.- Descargar la plantilla haciendo clic en el botón

<img src="https://mintcdn.com/riqra-6746389f/3kGi7UwY_fmYGp8k/ecommerce/images/mceclip1-29.png?fit=max&auto=format&n=3kGi7UwY_fmYGp8k&q=85&s=09ea6d1624741a3b45345d6231f17d5c" alt="mceclip1.png" width="217" height="50" data-path="ecommerce/images/mceclip1-29.png" />

Luego de llenar los campos necesarios para la creación, guardar el archivo

⚠️\*\*\[Importante]\*\* El archivo debe cumplir con el formato "CSV UTF-8 (delimitado por comas)"

5.- Selecciona el archivo guardado o arrástralo

<img src="https://mintcdn.com/riqra-6746389f/3kGi7UwY_fmYGp8k/ecommerce/images/mceclip0-28.png?fit=max&auto=format&n=3kGi7UwY_fmYGp8k&q=85&s=2a1f8af4ff4c93085c91478dc4dbc044" alt="mceclip0.png" width="534" height="498" data-path="ecommerce/images/mceclip0-28.png" />

6.- Clic en "Importar"

## 📖 Formato y condiciones para completar el archivo

🚩 **Consideraciones previas:**

1.- Respetar los campos obligatorios.

2.- Respetar los campos que dicen "Nombre exacto", incluir mayúsculas, tildes, etc.

3.- No se puede repetir correos ni código, tienen que ser valores únicos por cliente.

4.- Si se completa la columna Territorio, no completar las columnas Cobertura nivel 1, 2 o 3

5.- El nombre exacto de la cobertura nivel 1, 2 y 3 lo pueden visualizar en el e-commerce en "Cobertura" al lado superior derecho (de querer la lista de cobertura solicitarlo a [soporte@riqra.com](mailto:soporte@riqra.com))

👉 si desean visualizar el nombre de la cobertura nivel 2, ingresar al checkout y al agregar una dirección se desplegarán los nombres. o también nos pueden compartir un correo para compartirles los nombres exactos a colocar.

👀**Es importante respetar el nombre de los encabezados y se puede ordenar de la manera que se necesite, si no se desea agregar un encabezado también es válido.**

📍 **Formato y consideraciones:**

| **Encabezado**                   | **Formato y condiciones**                                                                                                                                               |          |
| -------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------- |
| Nombres                          | Texto                                                                                                                                                                   |          |
| Apellidos                        | Texto                                                                                                                                                                   |          |
| Fecha de nacimiento              | DD/MM/AA (Ej: 04/03/1995) \*Este campo es obligatorio si la página tiene activa esa funcionalidad. De lo contrario, dejar en blanco                                     |          |
| Correo                           | Correo validado (Campo obligatorio para páginas abiertas)                                                                                                               |          |
| Celular                          | Número                                                                                                                                                                  |          |
| Código                           | Valor único (Campo obligatorio)                                                                                                                                         |          |
| Código ERP                       | Valor único                                                                                                                                                             |          |
| Patrón de Entrega                | Completar los días separados por coma, donde Lunes:1 Martes:2 Miércoles:3 Jueves:4 Viernes:5 Sábado:6 Domingo:7 Ejemplo:**1,3,5** (Entrega lunes, miércoles, viernes)   |          |
| Solicitar actualización de datos | Completar "si" o "no" para activar el cuadro de actualización de datos al iniciar sesión por primera vez                                                                |          |
| Solicitar aceptación de legales  | Completar "si" o "no" para activar el cuadro de aceptación de términos y condiciones al iniciar sesión por primera vez                                                  |          |
| Contraseña                       | Valor único (Campo obligatorio)                                                                                                                                         |          |
| Lista de Precio                  | Nombre exacto de la lista de precio al cual pertenece.                                                                                                                  |          |
| Métodos de pago                  | Nombre exacto del método de pago Para agregar varios, se separa con "\|" \*Estos métodos de pagos deben estar creados en el ecommerce previamente Ejemplo: \*\*Efectivo | Yape\*\* |
| Número de Documento              | Número de DNI, RUC, Cédula o RUT                                                                                                                                        |          |
| Razón Social                     | Nombre de Razón Social en texto (en caso tipo de documento sea "Factura")                                                                                               |          |
| Dirección Fiscal                 | Texto (en caso tipo de documento sea "Factura")                                                                                                                         |          |
| (\*) Giro de negocio             | Texto de una de las opciones (en caso tipo de documento sea "Factura") \*Este campo es exclusivo para páginas chilenas                                                  |          |
| Es Documento Principal           | Completar "si" o "no"                                                                                                                                                   |          |
| Tipo de Documento                | Completar "Factura", "Boleta" o "Cédula" (Nombre exacto)                                                                                                                |          |
| Dirección                        | Texto                                                                                                                                                                   |          |
| Departamento/Interior/Oficina    | Número                                                                                                                                                                  |          |
| Referencia                       | Texto                                                                                                                                                                   |          |
| Coordenadas                      | Valores únicos X,Y (Latitud,Longitud) Ejemplo: **-12.135530224167281,-77.0219355734344**                                                                                |          |
| Persona de Contacto              | Texto                                                                                                                                                                   |          |
| Celular de Contacto              | Número                                                                                                                                                                  |          |
| Código de Dirección              | Valor del código del ERP                                                                                                                                                |          |
| Es Dirección Principal           | Completar "si" o "no"                                                                                                                                                   |          |
| Territorio                       | Nombre exacto del territorio al que corresponde la dirección                                                                                                            |          |
| Cobertura nivel 1                | Nombre exacto (Ej: Departamento)                                                                                                                                        |          |
| Cobertura nivel 2                | Nombre exacto (Ej: Provincia)                                                                                                                                           |          |
| Cobertura nivel 3                | Nombre exacto (Ej: Distrito)                                                                                                                                            |          |
| (\*\*) Fecha de registro         | No llenar                                                                                                                                                               |          |
| (\*\*) Publicidad                | No llenar                                                                                                                                                               |          |
| (\*\*) Términos y condiciones    | No llenar                                                                                                                                                               |          |
| (\*\*) Política de privacidad    | No llenar                                                                                                                                                               |          |

Si no cuentas con el "Nombre exacto" de la cobertura o territorios, escríbenos para compartirles un listado

Los campos "(\*\*)" no se llenan, ya que la información correspondiente aparece cuando exportas la base de clientes creados

📩 Ante cualquier duda escríbenos a [soporte@riqra.com](mailto:soporte@riqra.com) 📩
