> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.riqra.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Cómo llenar el archivo de importación de productos

> 📋En la siguiente guía se especificarán las consideraciones para completar el archivo de importación de productos, una vez descargada la plantilla…

📋En la siguiente guía se especificarán las consideraciones para completar el archivo de importación de productos, una vez descargada la plantilla desde el panel administrador.

👀**Es importante respetar el nombre de los encabezados y se puede ordenar de la manera que se necesite, si no se desea agregar un encabezado también es válido.**

| **Encabezado**                  | **Formato y consideraciones**                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| ------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------- |
| Nombre                          | Texto                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| Descripción                     | Texto. HTML es soportado (⭐).                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| Titulo SEO                      | Texto (Campo opcional)                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| Descripción SEO                 | Texto (Campo opcional)                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| Presentación                    | Texto                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| Publicado                       | Completar "si" o "no" si se desea tener el producto activo en el e-commerce                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| Categorías                      | Este campo crea categorías y subcategorías. Por favor, seguir este formato: **categoria:subcategoria:orden** En caso el producto pertenezca a múltiples categorías separar con "\|" (sin espacios entre categorías)\*\*Ejemplo: Categoría1:Subcategoría1 | Categoría2:Subcategoría2\*\* \*El orden es opcional para la subcategoríaPara ordenar el producto dentro de la subcategoría se debe escribir ":" y el Número de orden "1"\*\*Ejemplo: "Categoría1:Subcategoría1:1 | Categoría2:Subcategoría2:2"\*\* |
| Foto(s)                         | URL de la imagen Para transformar una imagen a URL conoce más en el siguiente artículo:[Recomendación: Aplicación para convertir una imagen a URL](https://help.riqra.com/hc/es-419/articles/1500000951181)                                              |                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| **SKU**                         | Texto, valor único **(Campo obligatorio)**                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| Stock                           | Número de productos disponibles                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| Precio                          | Número con el valor del producto                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| Precio exento de impuestos (⭐⭐) | Si el precio está exento de impuestos, colocar "si" Si el precio incluye impuestos, colocar "no"                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| Atributos                       | Este campo es para agrupar productos similaresPueden ser: Color, talla, tamaño, presentación, etc.No es un campo obligatorio. De ser 2 o más, deben estar separados por "\|"\*\*Ejemplo: Talla:M                                                         | Color:Azul\*\*                                                                                                                                                                                                   |                                 |
| SKU Base                        | De usar productos con atributos se debe completar el SKU del producto padre en este campo. Para mayor información leer nota bajo esta tabla (🔎⚠️ NOTA: Productos con Atributos)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| Ancho                           | Número con hasta dos decimales (Campo opcional)                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| Alto                            | Número con hasta dos decimales (Campo opcional)                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| Largo                           | Número con hasta dos decimales (Campo opcional)                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| Peso                            | Número con hasta dos decimales (Campo opcional)                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                 |

(⭐) Para el formato HTML, en la descripción de productos, las etiquetas permitidas son las siguientes:

**'p', 'strong', 'em', 'ins', 'del', 'sub', 'sup', 'span', 'h1', 'h2', 'blockquote', 'pre', 'ul', 'li', 'ol', 'br', 'a', 'img', 'div', 'iframe'**

(⭐⭐) La columna "Precio exento de impuestos" se llena siempre y cuando tengan la funcionalidad del desglose de impuestos activo y en alguno de los precios de los productos esté libre de este importe

❗️ Ancho, altura, largo y peso son campos para uso interno de cálculo de shipping, no se mostrará en el card o visualización del producto en el e-commerce.

🔎 ⚠️ **NOTA:** Productos con Atributos

Si se completa el campo atributo se debe ingresar un SKU base en el campo SKU base

Ejemplo:

| **Producto**  | **SKU** | **Atributos**  | **SKU Base**                     |
| ------------- | ------- | -------------- | -------------------------------- |
| Polo Azul     | ABCD000 | Color:Azul     | \*Dejar en blanco = no completar |
| Polo Verde    | ABCD001 | Color:Verde    | ABCD000                          |
| Polo Rojo     | ABCD002 | Color:Rojo     | ABCD000                          |
| Polo Amarillo | ABCD003 | Color:Amarillo | ABCD000                          |

📩 Ante cualquier duda o comentario, contactar a [soporte@riqra.com](mailto:soporte@riqra.com) 📩
