> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.riqra.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Gestión de Promociones

> Una de las mejores estrategias de marketing en el e commerce son las promociones. Estas son consideradas una de las variantes más importantes para el…

Una de las mejores estrategias de marketing en el e-commerce son las promociones. Estas son consideradas una de las variantes más importantes para el cliente, ya que permite que este le de mayor valor en su decisión de compra

Con el nuevo módulo de promociones en el panel administrador, podrás administrarlas y también gestionar los cupones de tu página.

En el siguiente artículo te enseñamos cómo 👇

📋 **Los primeros pasos**

1\. Ingresa al [panel administrador](https://admin.riqra.com/auth/login) con tu usuario y contraseña

2\. Da clic en el módulo "Promociones"

<img src="https://mintcdn.com/riqra-6746389f/ViXxaAh9GELcCkrL/ecommerce/images/Group-36.png?fit=max&auto=format&n=ViXxaAh9GELcCkrL&q=85&s=ba0ff8736bf0f8f43e6481de8e0383df" alt="Group_36.png" width="766" height="1466" data-path="ecommerce/images/Group-36.png" />

<img src="https://mintcdn.com/riqra-6746389f/3kGi7UwY_fmYGp8k/ecommerce/images/mceclip0-36.png?fit=max&auto=format&n=3kGi7UwY_fmYGp8k&q=85&s=2e1c30c5245795ae8550f9b4bff79824" alt="mceclip0.png" width="1317" height="521" data-path="ecommerce/images/mceclip0-36.png" />

👉 En esta sección, podemos realizar tres actividades:

**1. Crear promoción**

Se pueden crear dos tipos de promoción "Descuento Porcentual" o "Descuento Fijo"

Para ello, hay que dar clic a crear promoción en el lado superior derecho y llena la información correspondiente

<img src="https://mintcdn.com/riqra-6746389f/8gWEo4JO8KcsZwjO/ecommerce/images/Group-954.png?fit=max&auto=format&n=8gWEo4JO8KcsZwjO&q=85&s=1473046a415fb612c3783abef69ea811" alt="Group_954.png" width="758" height="314" data-path="ecommerce/images/Group-954.png" />

### ⚠️ ¿Cómo llenar cada campo?

| **Campo**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | **Indicaciones**                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| <img src="https://mintcdn.com/riqra-6746389f/3kGi7UwY_fmYGp8k/ecommerce/images/mceclip1-34.png?fit=max&auto=format&n=3kGi7UwY_fmYGp8k&q=85&s=8e656844c00e89cdfc85a073791c1fe1" alt="mceclip1.png" width="331" height="160" data-path="ecommerce/images/mceclip1-34.png" /> | Colocar el nombre que identificará la promoción. Recordar que este será el nombre que el cliente visualizará en el checkout                                                                                                                                                     |
| <img src="https://mintcdn.com/riqra-6746389f/3kGi7UwY_fmYGp8k/ecommerce/images/mceclip0-37.png?fit=max&auto=format&n=3kGi7UwY_fmYGp8k&q=85&s=4f97332e8eb7ba63140000b7778e4694" alt="mceclip0.png" width="215" height="185" data-path="ecommerce/images/mceclip0-37.png" /> | Selecciona el tipo de promoción a aplicar, ya sea descuento porcentual, descuento fijo o promoción de delivery gratis                                                                                                                                                           |
| <img src="https://mintcdn.com/riqra-6746389f/99C2TlPN4YAyaCsx/ecommerce/images/mceclip6-10.png?fit=max&auto=format&n=99C2TlPN4YAyaCsx&q=85&s=b99e283e0411026100c3bfd66cf8f435" alt="mceclip6.png" width="212" height="81" data-path="ecommerce/images/mceclip6-10.png" />   | Colocar el porcentaje de descuento que aplicará la promoción. Tiene que ser un valor entero entre 1 y 100 o Colocar el monto fijo a descontar                                                                                                                                   |
| <img src="https://mintcdn.com/riqra-6746389f/3txsikB51GC36jys/ecommerce/images/mceclip2-31.png?fit=max&auto=format&n=3txsikB51GC36jys&q=85&s=c7e9f55ba74c5061844efbf74006d42b" alt="mceclip2.png" width="356" height="168" data-path="ecommerce/images/mceclip2-31.png" /> | 👀 Para e tipo de descuento porcentual, podrás colocar el monto máximo a aplicar en la promoción. Colocar el monto con dos decimales                                                                                                                                            |
| <img src="https://mintcdn.com/riqra-6746389f/3kGi7UwY_fmYGp8k/ecommerce/images/mceclip0-38.png?fit=max&auto=format&n=3kGi7UwY_fmYGp8k&q=85&s=8c5ffd660454f0f03b368b6848bb4ef5" alt="mceclip0.png" width="218" height="156" data-path="ecommerce/images/mceclip0-38.png" /> | Se puede seleccionar para que aplique la promoción a todos los productos, a productos específicos o a subcategorías en particular.Se pueden determinar hasta 100 productos.                                                                                                     |
| <img src="https://mintcdn.com/riqra-6746389f/3kGi7UwY_fmYGp8k/ecommerce/images/mceclip1-35.png?fit=max&auto=format&n=3kGi7UwY_fmYGp8k&q=85&s=56f9ba193a7397fede392984c2806b10" alt="mceclip1.png" width="368" height="147" data-path="ecommerce/images/mceclip1-35.png" /> | Se puede seleccionar para que no se aplique un monto mínimo para hacer efectiva la promoción. O por el contrario, que llegue a un monto mínimo dentro del pedido, o solo entre los productos o categorías seleccionadas en el paso anterior En caso se aplica, colocar el monto |
| <img src="https://mintcdn.com/riqra-6746389f/99C2TlPN4YAyaCsx/ecommerce/images/mceclip5-10.png?fit=max&auto=format&n=99C2TlPN4YAyaCsx&q=85&s=0aa0227e0f274eaa743c83fa8e0acbc5" alt="mceclip5.png" width="224" height="104" data-path="ecommerce/images/mceclip5-10.png" /> | Se puede seleccionar un límite de uso de promoción (cantidad de veces a utilizar). El valor tiene que ser entero                                                                                                                                                                |
| <img src="https://mintcdn.com/riqra-6746389f/ViXxaAh9GELcCkrL/ecommerce/images/Group-71.png?fit=max&auto=format&n=ViXxaAh9GELcCkrL&q=85&s=d63848e7ff86f17a9dfef6659b3eb621" alt="Group_71.png" width="5558" height="2732" data-path="ecommerce/images/Group-71.png" />                     | Aquí podrás seleccionar las fechas y horarios en las que estará activa la promoción. 🚩No te preocupes, si deseas puedes desactivarla antes.                                                                                                                                    |

Luego de llenar todos los campos necesarios, no te olvides de dar clic en "crear promoción" al lado inferior derecho.

<img src="https://mintcdn.com/riqra-6746389f/yNjv3Itr7kUqtpXV/ecommerce/images/mceclip7-8.png?fit=max&auto=format&n=yNjv3Itr7kUqtpXV&q=85&s=5acd938dbfb45ca8381b930bc1e87912" alt="mceclip7.png" width="161" height="53" data-path="ecommerce/images/mceclip7-8.png" />

A continuación, aparecerá la siguiente casilla

<img src="https://mintcdn.com/riqra-6746389f/yNjv3Itr7kUqtpXV/ecommerce/images/mceclip8-4.png?fit=max&auto=format&n=yNjv3Itr7kUqtpXV&q=85&s=92758f6078892a2a3dd93ac2f7b9703f" alt="mceclip8.png" width="386" height="173" data-path="ecommerce/images/mceclip8-4.png" />

👉 En caso no desees, clic en "no agregar". La promoción ya se encuentra activa

👉 Para agregar cupones:

Una vez seleccionado "agregar cupón" , aparecerá la siguiente pantalla al lado inferior

<img src="https://mintcdn.com/riqra-6746389f/ViXxaAh9GELcCkrL/ecommerce/images/Group-72.png?fit=max&auto=format&n=ViXxaAh9GELcCkrL&q=85&s=6c9a586b0e26bc12bfbf7901a761f771" alt="Group_72.png" width="6104" height="1326" data-path="ecommerce/images/Group-72.png" />

📍Clic en agregar

y completa la información que se requiere

<img src="https://mintcdn.com/riqra-6746389f/yNjv3Itr7kUqtpXV/ecommerce/images/mceclip9-3.png?fit=max&auto=format&n=yNjv3Itr7kUqtpXV&q=85&s=b15fdcdd90aba6bd4bdbd1dedfa8e19b" alt="mceclip9.png" width="537" height="415" data-path="ecommerce/images/mceclip9-3.png" />

✨No te olvides de guardar

<img src="https://mintcdn.com/riqra-6746389f/3txsikB51GC36jys/ecommerce/images/mceclip11-2.png?fit=max&auto=format&n=3txsikB51GC36jys&q=85&s=1419ad5aff7c33f5e2f5e53dea616f14" alt="mceclip11.png" width="290" height="52" data-path="ecommerce/images/mceclip11-2.png" />

<img src="https://mintcdn.com/riqra-6746389f/3txsikB51GC36jys/ecommerce/images/mceclip12-2.png?fit=max&auto=format&n=3txsikB51GC36jys&q=85&s=e0e3f62019fc68928484f8f0c03e8c6c" alt="mceclip12.png" width="1289" height="273" data-path="ecommerce/images/mceclip12-2.png" />

🔍 Consideraciones a tomar en cuenta:

* El código de los cupones debe ser máximo de 24 caracteres
* El límite de uso debe ser menor o igual al que se especificó en la promoción
* Se pueden crear hasta 10 mil cupones por promoción

**2. Editar promoción**

Para editar una promoción solo debes seleccionar el nombre de la promoción en la tabla y te llevará a la sección para cambiar los campos necesarios

<img src="https://mintcdn.com/riqra-6746389f/8gWEo4JO8KcsZwjO/ecommerce/images/Group-955.png?fit=max&auto=format&n=8gWEo4JO8KcsZwjO&q=85&s=7dba598266c84472fd5cfff1d4ad6e2e" alt="Group_955.png" width="2070" height="622" data-path="ecommerce/images/Group-955.png" />

**3. Activar, desactivar, eliminar varias promociones**

Al momento de crear una promoción, esta se activa de manera automática.

Si desean desactivarla o eliminar solo hay que seleccionar las casillas de la promoción y dar clic a los botones inferiores.

<img src="https://mintcdn.com/riqra-6746389f/3txsikB51GC36jys/ecommerce/images/mceclip12-3.png?fit=max&auto=format&n=3txsikB51GC36jys&q=85&s=ac038c695fce02c919832dfee1ae8727" alt="mceclip12.png" width="224" height="245" data-path="ecommerce/images/mceclip12-3.png" />

<img src="https://mintcdn.com/riqra-6746389f/8gWEo4JO8KcsZwjO/ecommerce/images/Group-956.png?fit=max&auto=format&n=8gWEo4JO8KcsZwjO&q=85&s=525a925d373384c182250a759d152854" alt="Group_956.png" width="1292" height="308" data-path="ecommerce/images/Group-956.png" />

✅ En caso la promoción esté desactivada, con este proceso también la puedes activar

🔍Algunas observaciones❗

* En simultáneo, pueden estar activas 30 promociones como máximo
* Si hay alguna promoción creada (ya sea activada o desactivada) con un nombre de cupón. El sistema no te permitirá crear otra promoción con el mismo nombre del cupón.

📩 Ante cualquier duda, escríbenos a [soporte@riqra.com](mailto:soporte@riqra.com) 📩
