Funcionalidades para tu B2C š»
| Sección | Funcionalidad | MÔs información | ¿Qué se necesita? |
|---|---|---|---|
| Registro | Registro con cuenta de Google | Pasos a seguir: AquĆ![]() | CompĆ”rtenos tu ID de cliente |
| Registro con cuenta de Facebook | Pasos a seguir: AquĆ![]() | CompĆ”rtenos el identificador de la app | |
| Tienda | Mis favoritos* | Conoce mÔs: Aquà | Solicitar activación |
| Comprar de nuevo* | Tus clientes podrÔn encontrar los últimos productos mÔs comprados, repetir cualquier pedido o el último pedido realizado. | Solicitar activación | |
| Ocultar carrito | Conoce mÔs: Aquà | Solicitar activación | |
| Productos relacionados | Conoce mÔs: Aquà | Solicitar activación | |
| Reviews | Conoce mĆ”s: AquĆ![]() | Solicitar activación | |
| Stock real | Por cada transacción realizada, se reducirÔ el inventario de los productos | Solicitar activación y actualizar inventario | |
| Filtros Avanzados | Conoce mÔs: Aquà | Solicitar activación y personaliza los filtros | |
| Label de descuento | Se mostrarÔ porcentaje de descuento cuando existan precios tachados ![]() | Solicitar activación | |
| Marketing digital | Sitemaps | Conoce mÔs: Aquà | Solicitar activación |
| Google Analytics | Pasos a seguir: Aquà | CompÔrtenos el ID de medición | |
| Google Tag Manager | Pasos a seguir: Aquà | CompÔrtenos el ID de contenedor | |
| Pixel de facebook | Pasos a seguir: Aquà | CompÔrtenos el identificador del Pixel | |
| Google Analytics GA4 | Sigue los pasos: Aquà Conéctalo con la propiedad de Universal Analytics. MÔs información: Aquà | CompÔrtenos el ID de medición | |
| Documentos | Libros de reclamaciones** | Al dar clic en el Ćcono, el usuario ingresarĆ” sus comentarios en el formulario ![]() | Solicitar activación |
| Pop up aceptación de cookies | Aparece un mensaje en el que se solicita aceptar el manejo de datos para la optimización y entrega del servicio en la pĆ”gina del e-commerce ![]() | Solicitar activación y contar con el documento de āPolĆtica de privacidad o de cookiesā | |
| Permitir publicidad | Al registrarse, aparece la opción de permitir publicidad ![]() | Solicitar activación | |
| Check Out | Comentarios sobre el pedido | Permite a tu usuario agregar un comentario sobre el pedido que estÔ realizando. Conoce mÔs: Aquà | Solicitar activación |
| Rango de horario de envĆo | Permite a tu usuario seleccionar una hora estimada de entrega o de recojo, luego de seleccionar la fecha![]() | Solicitar activación e indicar los rangos de horario | |
| Desglose del impuesto | Conoce mÔs: Aquà | Solicitar activación e indicar el porcentaje del impuesto aplicado al precio |
Funcionalidades para tu B2B š»
| Sección | Funcionalidad | MÔs información | ¿Qué se necesita? |
|---|---|---|---|
| Registro | Solicitud de creación de usuario | Si tienes un cliente potencial que visita tu pÔgina y no tiene una cuenta, puede solicitarlo a través de un formulario ![]() | Solicitar activación y compartirnos el formulario |
| Tienda | Mis favoritos | Conoce mÔs: Aquà | Solicitar activación |
| Comprar de nuevo | Tus clientes podrÔn encontrar los últimos productos mÔs comprados, repetir cualquier pedido o el último pedido realizado. | Solicitar activación | |
| Ocultar carrito | Conoce mÔs: Aquà | Solicitar activación | |
| Productos relacionados | Conoce mÔs: Aquà | Solicitar activación | |
| Reviews | Conoce mĆ”s: AquĆ![]() | Solicitar activación | |
| Stock real | Por cada transacción realizada, se reducirÔ el inventario de los productos | Solicitar activación y actualizar inventario | |
| Ventas mĆnimos y mĆ”ximos | Conoce mĆ”s: AquĆ | Solicitar activación y compĆ”rtenos los valores mĆ”ximo y/o mĆnimos de cada sku | |
| Solicitar actualización de datos | Conoce mÔs: Aquà | Solicitar activación | |
| Filtros Avanzados | Conoce mÔs: Aquà | Solicitar activación y personaliza los filtros | |
| Saltos en Múltiplos | Conoce mÔs: Aquà | Solicitar activación y compÔrtenos el valor del múltiplo de cada SKU | |
| Compra masiva | Conoce mÔs: Aquà | Solicita activación | |
| Pagos | LĆnea de crĆ©dito | Conoce mĆ”s: AquĆ | Solicitar activación y configurar para cada usuario |
| Marketing digital | Google Analytics | Pasos a seguir: Aquà | CompÔrtenos el ID de medición |
| Google Tag manager | Pasos a seguir: Aquà | CompÔrtenos el ID de contenedor | |
| Pixel de facebook | Pasos a seguir: Aquà | CompÔrtenos el identificador del Pixel | |
| Google Analytics GA4 | Sigue los pasos: Aquà Conéctalo con la propiedad de Universal Analytics. MÔs información: Aquà | CompÔrtenos el ID de medición | |
| Check Out | Comentarios sobre el pedido | Permite a tu usuario agregar un comentario sobre el pedido que estÔ realizando. Conoce mÔs: Aquà | Solicitar activación |
| Rango de horario de envĆo | Permite a tu usuario seleccionar una hora estimada de entrega o de recojo, luego de seleccionar la fecha![]() | Solicitar activación e indicar los rangos de horario | |
| Desglose del impuesto | Conoce mÔs: Aquà | Solicitar activación e indicar el porcentaje del impuesto aplicado al precio | |
| Adjuntar orden de compra | Agrega un paso mÔs para adjuntar orden de compra u otro archivo![]() | Solicitar activación | |
| One clic checkout | Finaliza la compra en un solo paso![]() | Solicitar activación y tener configurado los datos de entrega, documentos y pago de todos los usuarios |
Si tu pĆ”gina ya estĆ” en lĆnea, el canal directo es a soporte@riqra.com










