Funcionalidades para tu B2C 💻
| Sección | Funcionalidad | Más información | ¿Qué se necesita? |
|---|---|---|---|
| Registro | Registro con cuenta de Google | Pasos a seguir: Aquí![]() | Compártenos tu ID de cliente |
| Registro con cuenta de Facebook | Pasos a seguir: Aquí![]() | Compártenos el identificador de la app | |
| Tienda | Mis favoritos* | Conoce más: Aquí | Solicitar activación |
| Comprar de nuevo* | Tus clientes podrán encontrar los últimos productos más comprados, repetir cualquier pedido o el último pedido realizado. | Solicitar activación | |
| Ocultar carrito | Conoce más: Aquí | Solicitar activación | |
| Productos relacionados | Conoce más: Aquí | Solicitar activación | |
| Reviews | Conoce más: Aquí![]() | Solicitar activación | |
| Stock real | Por cada transacción realizada, se reducirá el inventario de los productos | Solicitar activación y actualizar inventario | |
| Filtros Avanzados | Conoce más: Aquí | Solicitar activación y personaliza los filtros | |
| Label de descuento | Se mostrará porcentaje de descuento cuando existan precios tachados ![]() | Solicitar activación | |
| Marketing digital | Sitemaps | Conoce más: Aquí | Solicitar activación |
| Google Analytics | Pasos a seguir: Aquí | Compártenos el ID de medición | |
| Google Tag Manager | Pasos a seguir: Aquí | Compártenos el ID de contenedor | |
| Pixel de facebook | Pasos a seguir: Aquí | Compártenos el identificador del Pixel | |
| Google Analytics GA4 | Sigue los pasos: Aquí Conéctalo con la propiedad de Universal Analytics. Más información: Aquí | Compártenos el ID de medición | |
| Documentos | Libros de reclamaciones** | Al dar clic en el ícono, el usuario ingresará sus comentarios en el formulario ![]() | Solicitar activación |
| Pop up aceptación de cookies | Aparece un mensaje en el que se solicita aceptar el manejo de datos para la optimización y entrega del servicio en la página del e-commerce ![]() | Solicitar activación y contar con el documento de “Política de privacidad o de cookies” | |
| Permitir publicidad | Al registrarse, aparece la opción de permitir publicidad ![]() | Solicitar activación | |
| Check Out | Comentarios sobre el pedido | Permite a tu usuario agregar un comentario sobre el pedido que está realizando. Conoce más: Aquí | Solicitar activación |
| Rango de horario de envío | Permite a tu usuario seleccionar una hora estimada de entrega o de recojo, luego de seleccionar la fecha![]() | Solicitar activación e indicar los rangos de horario | |
| Desglose del impuesto | Conoce más: Aquí | Solicitar activación e indicar el porcentaje del impuesto aplicado al precio |
Funcionalidades para tu B2B 💻
| Sección | Funcionalidad | Más información | ¿Qué se necesita? |
|---|---|---|---|
| Registro | Solicitud de creación de usuario | Si tienes un cliente potencial que visita tu página y no tiene una cuenta, puede solicitarlo a través de un formulario ![]() | Solicitar activación y compartirnos el formulario |
| Tienda | Mis favoritos | Conoce más: Aquí | Solicitar activación |
| Comprar de nuevo | Tus clientes podrán encontrar los últimos productos más comprados, repetir cualquier pedido o el último pedido realizado. | Solicitar activación | |
| Ocultar carrito | Conoce más: Aquí | Solicitar activación | |
| Productos relacionados | Conoce más: Aquí | Solicitar activación | |
| Reviews | Conoce más: Aquí![]() | Solicitar activación | |
| Stock real | Por cada transacción realizada, se reducirá el inventario de los productos | Solicitar activación y actualizar inventario | |
| Ventas mínimos y máximos | Conoce más: Aquí | Solicitar activación y compártenos los valores máximo y/o mínimos de cada sku | |
| Solicitar actualización de datos | Conoce más: Aquí | Solicitar activación | |
| Filtros Avanzados | Conoce más: Aquí | Solicitar activación y personaliza los filtros | |
| Saltos en Múltiplos | Conoce más: Aquí | Solicitar activación y compártenos el valor del múltiplo de cada SKU | |
| Compra masiva | Conoce más: Aquí | Solicita activación | |
| Pagos | Línea de crédito | Conoce más: Aquí | Solicitar activación y configurar para cada usuario |
| Marketing digital | Google Analytics | Pasos a seguir: Aquí | Compártenos el ID de medición |
| Google Tag manager | Pasos a seguir: Aquí | Compártenos el ID de contenedor | |
| Pixel de facebook | Pasos a seguir: Aquí | Compártenos el identificador del Pixel | |
| Google Analytics GA4 | Sigue los pasos: Aquí Conéctalo con la propiedad de Universal Analytics. Más información: Aquí | Compártenos el ID de medición | |
| Check Out | Comentarios sobre el pedido | Permite a tu usuario agregar un comentario sobre el pedido que está realizando. Conoce más: Aquí | Solicitar activación |
| Rango de horario de envío | Permite a tu usuario seleccionar una hora estimada de entrega o de recojo, luego de seleccionar la fecha![]() | Solicitar activación e indicar los rangos de horario | |
| Desglose del impuesto | Conoce más: Aquí | Solicitar activación e indicar el porcentaje del impuesto aplicado al precio | |
| Adjuntar orden de compra | Agrega un paso más para adjuntar orden de compra u otro archivo![]() | Solicitar activación | |
| One clic checkout | Finaliza la compra en un solo paso![]() | Solicitar activación y tener configurado los datos de entrega, documentos y pago de todos los usuarios |
Si tu página ya está en línea, el canal directo es a soporte@riqra.com










